| Pos. | Nome | Matou | Morreu | Baus | Ultima Vitima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SägràádøØ | 63 | 0 | 44 | Cross Sinx. |
| 2 | Truta SL | 24 | 1 | 2 | ™ P i m e n t i n h a ™ |
| 3 | ƒøGø | 21 | 0 | 14 | ²°¹² |
| 4 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ | 18 | 1 | 28 | § Fonte LK § |
| 5 | Truta Impossible | 14 | 3 | 7 | ** thamyres ** |
| 6 | × Danger × | 12 | 6 | 0 | mestre matador |
| 7 | »£stílø ¢å¢hørrø« | 12 | 1 | 2 | •Suzuka MonK• |
| 8 | ¿ M䢸nhä Hïdrøpønï¢ä ¿ | 12 | 3 | 6 | T n T - - SinxX |
| 9 | • Haö | 11 | 3 | 2 | ™ P i m e n t i n h a ™ |
| 10 | S h u r i s c o Mtk | 9 | 6 | 0 | •Suzuka MonK• |
| 11 | >> Ä ¤ G ¤ ü ¤ ä << | 8 | 0 | 3 | mestre matador |
| 12 | T n T - - SinxX | 7 | 10 | 14 | A-L-G-O-Z |
| 13 | .B i ë L z i N h Ò ~. | 7 | 22 | 0 | Truta SL |
| 14 | @#$% Soya @#$% | 6 | 1 | 5 | mestre matador |
| 15 | ™ P i m e n t i n h a ™ | 6 | 27 | 3 | V o l k a n s - |
| 16 | § Fonte LK § | 5 | 2 | 7 | •Suzuka MonK• |
| 17 | »†« Y å K å M å R ø »†« | 4 | 0 | 12 | Ryruga |
| 18 | × ¢†rl • c × | 4 | 9 | 6 | mestre matador |
| 19 | Cross Sinx. | 4 | 12 | 3 | • EnDlëØs • |
| 20 | Karate - KiD • | 4 | 3 | 0 | •Suzuka MonK• |
| 21 | ×Poseidon× | 4 | 0 | 1 | •Suzuka MonK• |
| 22 | S h u r i s c o LK *-* | 4 | 4 | 3 | xKaZeXMonkx |
| 23 | Unstoppable W$ | 4 | 6 | 0 | Sausicha |
| 24 | •Suzuka MonK• | 4 | 45 | 16 | ™ P i m e n t i n h a ™ |
| 25 | ?†andy te amo filhote†? | 3 | 4 | 0 | mestre matador |
| 26 | • EnDlëØs • | 3 | 3 | 2 | Cross Sinx. |
| 27 | mestre matador | 3 | 20 | 0 | ** thamyres ** |
| 28 | Dean Winchester | 3 | 2 | 1 | •Suzuka MonK• |
| 29 | V o l k a n s | 3 | 8 | 6 | lilo57 |
| 30 | ¤•»M i d n i g h †«•¤ | 2 | 2 | 11 | †•JerrY S2 ManÐììnga•† |
| 31 | DonalD Gus Sz | 2 | 6 | 2 | •Suzuka MonK• |
| 32 | Hao Clow | 2 | 3 | 0 | ™ P i m e n t i n h a ™ |
| 33 | Taaiz , Steak | 2 | 4 | 2 | Truta Impossible |
| 34 | ** thamyres ** | 1 | 5 | 0 | |
| 35 | PursonSinx | 1 | 2 | 0 | A-L-G-O-Z |
| 36 | Darkzinhu Bard | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | xKaZeXMonkx | 1 | 2 | 0 | pitoco fp |
| 38 | •Suzuka Knight• | 1 | 6 | 2 | § Fonte LK § |
| 39 | ŠåM •† LK ¤ | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Jin Kazama | 1 | 1 | 6 | • Haö |
| 41 | †«T®ÚTÄ ©HÃMþ»™†¹ | 1 | 0 | 10 | Unstoppable W$ |
| 42 | †•JerrY S2 ManÐììnga•† | 0 | 3 | 0 | |
| 43 | lxl KaZeSinX lxl | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | † MaTaDoR † | 0 | 3 | 1 | |
| 45 | Ryruga | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | A-L-G-O-Z | 0 | 4 | 0 | |
| 47 | ²°¹² | 0 | 2 | 10 | |
| 48 | A Lokaa | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | ” matador ” | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | ™†•PH€LP$ LK•†™ | 0 | 1 | 0 |
- Premiação de Ranking's Wot Player -
| Data: | Prêmio: | Nome do Ganhador: | Pontos: |
|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | SGH Ranking Verde | Truta Impossible | 430 |
| 01/08/2010 | Grande SGH Ranking Roxo | Chester | 331 |
| 01/07/2010 | Grande SGH Ranking Verde | Dean Winchester Mtk | 779 |
| 01/06/2010 | SGH Ranking Negra | Maiky•MTK | 1989 |
| 01/05/2010 | SGH Ranking Vermelha | Maiky•MTK | 1670 |
| 24/04/2010 | Grande SGH Ranking Roxo | ?x Mia de Laféfe FP | 1511 |
- Horário do Evento -
| Horários: | 00:00hs - 04:00hs - 08:00hs - 16:00hs - 20:00hs |
*Não Temos Eventos em Horário de Guerra do Emperium |
|